2019 - u10m - Tabelle
Einzelmeisterschaften 2019 des SB Magdeburg
Altersklasse u 10
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlange,Jonathan* | 1466 | Schachzwerge MD | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 19.50 | ||
2. | Bartelheimer,Erik* | 1091 | SC Norbertus MD | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | ||
2. | Conrad,Marius* | 961 | Schachzwerge MD | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | ||
4. | Rieke,Arvid* | 953 | USC Magdeburg | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 11.50 | ||
5. | Ebers,Frederik* | 1087 | Einheit Staßfurt | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 10.50 | ||
6. | Frank,Darius* | 918 | USC Magdeburg | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 10.00 | ||
7. | Wagner,Jonathan** | 1039 | SV Irxleben | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 9.50 | ||
8. | Plenikowski,Julian | 863 | Schachzwerge MD | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
9. | Vogt,Emil | SV Irxleben | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.50 | |||
10. | Krimphove,Finley | 784 | Haldensleber SC | - | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | ||
11. | Mencke,Jan | 848 | USC Magdeburg | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 3.50 | ||
12. | Pflug,Anton | 733 | Schachzwerge MD | - | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.25 | ||
13. | Tittel,Jan | 791 | Stahl Blankenbu | - | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.00 | ||
14. | Nönnig,Jakob | 783 | Schachzwerge Ma | - | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 2.75 | ||
15. | Schulz,Lucian Ben | Burger SK | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | |||
16. | Beck,Ian | 732 | Einheit Staßfurt | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
17. | Könnecke,Maximili | 794 | Einheit Staßfurt | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.0 | 3.50 | ||
18. | Buchal,Leon | Einheit Staßfurt | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
* Qualifikationsplatz für die LJEM 2019
** Nachrücker für LJEM 2019