2019 - u16m-u18m - Tabelle
Einzelmeisterschaft 2019 des SB Magdeburg
Altersklasse u16 + u18
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Simon* | 1783 | USC Magdeburg | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.5 | 19.00 | ||
2. | Schulze,Nick** | 18 | 1694 | Rochade Magdeburg | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 13.75 | |
3. | Hostmann,Hannes | 18 | 1453 | USC Magdeburg | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 9.25 | |
4. | Bartels,Sebastian | 1402 | AE Magdeburg | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | ||
5. | Enekwizu,Jordan | 1492 | Rochade Magdeburg | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 9.25 | ||
6. | Richter,Christoph | 18 | 1433 | Lok Aschersleben | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 7.50 | |
7. | Eschner,Fabian | 1693 | Schachzwerge MD | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 | 5.00 | ||
8. | Grundmann,Daniel | 1078 | Burger SK | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | 11.75 | ||
9. | Winterstein,Nils | 1428 | TSG GM Quedlinburg | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
10. | Thiede,Justin | 18 | 1377 | Einheit Staßfurt | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | |
11. | Meyer,Johannes Pascal | 1017 | Haldensleber SC | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | ||
12. | Baum,Julian | 1182 | Einheit Staßfurt | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | ||
13. | Grundmann,David | 18 | 1397 | Burger SK | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 2.50 | |
14. | von Heine,Chris | 18 | Kali Wolmirstedt | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 2.50 | ||
15. | Maier,Sergej | 961 | Einheit Staßfurt | RUS | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.00 |
* Wahlmöglichkeit für die Teilnahme am Masters u16 oder beim Einladungs-Open u16m/u18m.
** Wahlmöglichkeit für die Teilnahme am Masters u18 oder beim Einladungs-Open u16m/u18m.
Die anderen Teilnehmer der Bezirksmeisterschaft haben die Möglichkeit am Einladungs-Open u16m/u18m teilzunehmen. Der Sieger ist in der Folgesaison im Masters startberechtigt.