2019 - u12m - Tabelle
Einzelmeisterschaften des SB Magdeburg
Altersklasse u 12
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Udelnov,Valentin* | 1351 | Schachzwerge MD | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 23.0 | 23.00 | ||
2. | Petzold,Johannes * | 1313 | Schachzwerge MD | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 14.25 | ||
3. | Rabenstein,Jonathan* | 1148 | USC Magdeburg | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 11.25 | ||
4. | Schambier,Leon Elias** | 924 | Einheit Staßfurt | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.50 | ||
5. | Bonath,Hannis | 946 | Schachzwerge MD | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | ||
6. | Siebert,Tim | 932 | Einheit Staßfurt | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 7.25 | ||
7. | Halasz,Marvin | 1133 | Einheit Staßfurt | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
8. | Pedersen,Malte Lu | 784 | Stahl Blankenburg | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | ||
9. | Recke,Marius | 960 | Einheit Staßfurt | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.75 | ||
10. | Beck,Jason | 849 | Einheit Staßfurt | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 5.00 | ||
11. | Knoche,Maurice Mi | 780 | Schachzwerge MD | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | ||
12. | Behrends,Bennet | Burger SK | - | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 3.00 | |||
13. | Becker,Fabian | 884 | VfB Ottersleben | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | ||
14. | Dietz,Maximilian | 1044 | USC Magdeburg | - | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.75 | ||
15. | Bauer,Niclas | * | TSG GM Quedlinburg | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 18.0 | 2.50 | ||
16. | Wiebach,Yanick | SV Halberstadt | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 0.50 | |||
17. | Richter,Malte | 852 | Haldensleber SC | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 15.0 | 1.00 |
* Qualifikationsplatz für die LJEM 2019
** Nachrücker für LJEM 2019