2019 - u14m - Tabelle
Einzelmeisterschaften 2019 des SB Magdeburg
Altersklasse u 14
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schiffner,Robin* | 1387 | USC Magdeburg | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.0 | 20.00 | ||
2. | Khanbekyan,Areg* | 1531 | Schachzwerge MD | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | ||
3. | Dornheim,Carl Friedrich* | 1503 | Schachzwerge MD | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.50 | ||
4. | Hoffmann,Siegfried* | 1516 | USC Magdeburg | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.5 | 11.75 | ||
5. | Enekwizu,Divine** | 1473 | Rochade Magdeburg | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | ||
6. | Mirschel,Thaddeus** | 1381 | Schachzwerge MD | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.75 | ||
7. | Klenner,Janis | 1261 | Rochade Magdeburg | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.75 | ||
8. | Stackfleth,Jarno | 1391 | Schachzwerge MD | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.50 | ||
9. | Hostmann,Henning | 1063 | USC Magdeburg | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 3.00 | ||
10. | Friedrich,Florian | Kali Wolmirstedt | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 2.25 | |||
11. | Weis,Oskar | 1058 | USC Magdeburg | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 2.25 | ||
12. | Buchholz,Baldur | 868 | Stahl Blankenburg | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.0 | 2.75 | ||
13. | Meißner,Nils | 913 | Burger SK | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.5 | 1.25 | ||
14. | Mann,Elias Albert | 937 | Einheit Staßfurt | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
* Qualifikationsplatz für die LJEM 2019
** Nachrücker für LJEM 2019
Interessierte Spieler können während der Landesjugendeinzelmeisterschaft am Juniors-Open u14 teilnehmen.